Vergleichswerte der Jahre 2021 und 2022
Meßgröße Minimum Zeit Datum Maximum Zeit Datum Durchschnitt
Temperatur Außen am 20.09.2022 8,3°   05:05 20.09.2022 13,8° 10:45 20.09.2022 10,3° 
Temperatur Außen am 20.09.2021 8,6° 05:30 20.09.2021 16,9° 13:10 20.09.2021 12,5°
Temperatur Außen im September 2022 9,0° 23:40 18.09.2022 31,5° 16:20 05.09.2022 17,1°
Temperatur Außen im September 2021 6,7° 06:45 22.09.2021 27,8° 15:35 09.09.2021 16,2°
Temperatur Außen in 2022 -4,3° 07:30 03.04.2022 39,1° 17:40 19.07.2022 13,3°
Temperatur Außen in 2021 -13,8° 08:25 11.02.2021 33,6° 16:50 17.06.2021 10,6° 
Luftdruck am 20.09.2022 1020,4 hPa 00:35 20.09.2022 1022,2 hPa 11:00 20.09.2022 1020,9 hPa
Luftdruck am 20.09.2021 1016,6 hPa 00:00 20.09.2021 1024,8 hPa 23:50 20.09.2021 1019,7 hPa
Luftdruck im September 2022 1003,4 hPa 16:40 14.09.2022 1020,5 hPa 23:35 19.09.2022 1012,2 hPa
Luftdruck im September 2021 1008,2 hPa 17:10 09.09.2021 1029,5 hPa 21:55 21.09.2021 1017,5 hPa
Luftdruck in 2022 980,0 hPa 10:25 07.04.2022 1043,4 hPa 22:25 18.03.2022 1017,0 hPa
Luftdruck in 2021 980,9 hPa 02:05 22.01.2021 1040,3 hPa 11:50 27.02.2021 1014,8 hPa  
Windgeschwindigkeit am 20.09.2022      6,2 km/h 10:55 20.09.2022 0,8 km/h
Windgeschwindigkeit am 20.09.2021      19,2 km/h 11:55 20.09.2021 2,7 km/h
Windgeschwindigkeit im September 2022      19,4 km/h 12:15 09.09.2022 3,3 km/h
Windgeschwindigkeit im September 2021      19,2km/h 11:55 20.09.2021 2,1 km/h
Windgeschwindigkeit in 2022      44,2 km/h 17:40 18.02.2022 4,6 km/h
Windgeschwindigkeit in 2021      35,2 km/h 13:20 11.03.2021 4,0 km/h
Hauptwindrichtung am 20.09.2022            292° = W-NW 
Hauptwindrichtung am 20.09.2021            90° = O
Hauptwindrichtung im September 2022            292° = W-NW
Hauptwindrichtung im September 2021            225° = SW
Hauptwindrichtung in 2022            248° = W-SW
Hauptwindrichtung in 2021            225° =   SW
Regenmenge am 20.09.2022 # = Gesamtmenge!       0,2 l/m² 07:30 20.09.2022 #0,4 l/m² 
Regenmenge am 20.09.2021 # = Gesamtmenge!      0,0 l/m² 00:00 20.09.2021 #0,0 l/m²
Regenmenge im September 2022 # = Gesamtmenge!      24,8 l/m² 19:50 09.09.2022 #91,4 l/m²
Regenmenge im September 2021 # = Gesamtmenge!      25,4 l/m² 10:25 15.09.2021 #47,0 l/m² 
Regenmenge in 2022 # = Gesamtmenge!      24,8 l/m² 19:50 09.09.2022 #402,2 l/m²
Regenmenge in 2021 # = Gesamtmenge!      37,4 l/m² 15:50 04.07.2021 #759,6 l/m²