Wetterdaten: aktuell Dienstag, 04.04.2023 18:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.04.2023 18:20 9,6 °C 49 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0,0 UV-I 318 W/m² -0,6 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 67,89 %
04.04.2023 18:15 9,6 °C 49 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 342 ° 0,0 UV-I 371 W/m² -0,6 °C 9,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 78,63 %
04.04.2023 18:10 9,4 °C 48 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 322 ° 0,0 UV-I 346 W/m² -1,0 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 76,92 %
04.04.2023 18:05 9,4 °C 48 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0,0 UV-I 218 W/m² -1,0 °C 9,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 90,68 %
04.04.2023 18:00 9,4 °C 49 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 0,0 UV-I 316 W/m² -0,8 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 95,73 %
04.04.2023 17:55 9,4 °C 47 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0,0 UV-I 294 W/m² -1,3 °C 9,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,97 %
04.04.2023 17:50 9,5 °C 49 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 346 ° 0,0 UV-I 260 W/m² -0,7 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,02 %
04.04.2023 17:45 9,6 °C 48 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 268 ° 0,0 UV-I 265 W/m² -0,9 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 94,92 %
04.04.2023 17:40 9,6 °C 48 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I 265 W/m² -0,9 °C 9,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 93,16 %
04.04.2023 17:35 9,6 °C 47 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 79 ° 0,0 UV-I 258 W/m² -1,1 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,34 %
04.04.2023 17:30 9,7 °C 49 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 4 ° 0,0 UV-I 441 W/m² -0,5 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 92,31 %
04.04.2023 17:25 9,6 °C 50 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 120 ° 0,0 UV-I 396 W/m² -0,3 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,15 %
04.04.2023 17:20 9,6 °C 51 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,5 UV-I 462 W/m² -0,0 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91,45 %
04.04.2023 17:15 9,6 °C 49 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 141 ° 0,0 UV-I 323 W/m² -0,6 °C 9,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,44 %
04.04.2023 17:10 9,6 °C 49 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0,6 UV-I 522 W/m² -0,6 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,52 %
04.04.2023 17:05 9,6 °C 49 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0,5 UV-I 350 W/m² -0,6 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 94,87 %
04.04.2023 17:00 9,8 °C 47 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 146 ° 0,6 UV-I 459 W/m² -1,0 °C 9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.04.2023 16:55 9,8 °C 49 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 320 ° 0,6 UV-I 369 W/m² -0,4 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,44 %
04.04.2023 16:50 9,8 °C 51 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0,7 UV-I 545 W/m² 0,2 °C 9,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,33 %
04.04.2023 16:45 9,7 °C 49 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0,8 UV-I 487 W/m² -0,5 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,46 %
04.04.2023 16:40 9,8 °C 51 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 136 ° 0,9 UV-I 584 W/m² 0,2 °C 9,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 96,61 %
04.04.2023 16:35 9,7 °C 49 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,0 UV-I 608 W/m² -0,5 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 94,87 %
04.04.2023 16:30 9,8 °C 51 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 101 ° 1,0 UV-I 457 W/m² 0,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,73 %
04.04.2023 16:25 9,7 °C 50 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 1,0 UV-I 513 W/m² -0,2 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,76 %
04.04.2023 16:20 9,6 °C 52 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 1,1 UV-I 640 W/m² 0,2 °C 9,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,44 %
04.04.2023 16:15 9,4 °C 51 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 1,1 UV-I 671 W/m² -0,2 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,25 %
04.04.2023 16:10 9,3 °C 51 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° 1,3 UV-I 636 W/m² -0,3 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,61 %
04.04.2023 16:05 9,3 °C 51 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 1,2 UV-I 673 W/m² -0,3 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,58 %
04.04.2023 16:00 9,3 °C 51 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 145 ° 1,3 UV-I 615 W/m² -0,3 °C 9,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,67 %
04.04.2023 15:55 9,3 °C 52 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,4 UV-I 601 W/m² -0,0 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,69 %
04.04.2023 15:50 9,2 °C 51 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 124 ° 1,4 UV-I 568 W/m² -0,4 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,44 %
04.04.2023 15:45 9,3 °C 48 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,5 UV-I 638 W/m² -1,1 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,17 %
04.04.2023 15:40 9,4 °C 49 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,5 UV-I 666 W/m² -0,8 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,17 %
04.04.2023 15:35 9,5 °C 51 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 1,5 UV-I 656 W/m² -0,1 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,19 %
04.04.2023 15:30 9,3 °C 52 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 318 ° 1,6 UV-I 664 W/m² -0,0 °C 9,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2023 15:25 9,2 °C 53 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 85 ° 1,6 UV-I 666 W/m² 0,1 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.04.2023 15:20 9,0 °C 51 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 1,7 UV-I 677 W/m² -0,6 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,87 %
04.04.2023 15:15 9,0 °C 53 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O 100 ° 1,6 UV-I 649 W/m² -0,1 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,29 %
04.04.2023 15:10 8,9 °C 51 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 1,7 UV-I 705 W/m² -0,7 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,52 %
04.04.2023 15:05 8,8 °C 52 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 1,6 UV-I 691 W/m² -0,5 °C 8,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,15 %
04.04.2023 15:00 8,8 °C 55 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 1,8 UV-I 619 W/m² 0,3 °C 8,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,87 %
04.04.2023 14:55 8,7 °C 52 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 1,8 UV-I 582 W/m² -0,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 95,00 %
04.04.2023 14:50 8,7 °C 53 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 278 ° 1,7 UV-I 529 W/m² -0,3 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 95,76 %
04.04.2023 14:45 8,7 °C 53 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 281 ° 2,0 UV-I 652 W/m² -0,3 °C 8,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,73 %
04.04.2023 14:40 8,7 °C 52 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 127 ° 2,1 UV-I 526 W/m² -0,6 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,08 %
04.04.2023 14:35 8,7 °C 53 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 93 ° 2,0 UV-I 561 W/m² -0,3 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97,44 %
04.04.2023 14:30 8,6 °C 51 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O 91 ° 2,0 UV-I 670 W/m² -1,0 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,17 %
04.04.2023 14:25 8,8 °C 53 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 305 ° 1,9 UV-I 622 W/m² -0,2 °C 8,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
04.04.2023 14:20 8,8 °C 53 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 2,2 UV-I 700 W/m² -0,2 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 94,87 %
04.04.2023 14:15 8,7 °C 52 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 2,2 UV-I 737 W/m² -0,6 °C 8,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,31 %
04.04.2023 14:10 8,7 °C 53 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,2 UV-I 724 W/m² -0,3 °C 8,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98,33 %
04.04.2023 14:05 8,6 °C 52 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° 2,2 UV-I 719 W/m² -0,7 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,31 %
04.04.2023 14:00 8,4 °C 52 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O 84 ° 2,2 UV-I 719 W/m² -0,9 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,58 %
04.04.2023 13:55 8,3 °C 53 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 2,2 UV-I 717 W/m² -0,7 °C 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 95,76 %
04.04.2023 13:50 8,2 °C 55 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 326 ° 2,2 UV-I 717 W/m² -0,3 °C 8,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,15 %
04.04.2023 13:45 8,3 °C 53 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 276 ° 2,2 UV-I 717 W/m² -0,7 °C 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,56 %
04.04.2023 13:40 8,3 °C 53 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 309 ° 2,2 UV-I 715 W/m² -0,7 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,52 %
04.04.2023 13:35 8,4 °C 56 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° 2,2 UV-I 717 W/m² 0,1 °C 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,14 %
04.04.2023 13:30 8,2 °C 56 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 26 ° 2,2 UV-I 715 W/m² -0,0 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,31 %
04.04.2023 13:25 8,2 °C 56 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 27 ° 2,2 UV-I 712 W/m² -0,0 °C 8,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,17 %
04.04.2023 13:20 7,9 °C 55 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 2,2 UV-I 712 W/m² -0,6 °C 7,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,31 %
04.04.2023 13:15 7,8 °C 55 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 85 ° 2,2 UV-I 710 W/m² -0,7 °C 7,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,17 %
04.04.2023 13:10 7,8 °C 58 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 314 ° 2,2 UV-I 710 W/m² 0,1 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,31 %
04.04.2023 13:05 7,7 °C 56 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 327 ° 2,2 UV-I 707 W/m² -0,5 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,10 %
04.04.2023 13:00 7,8 °C 56 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 2,2 UV-I 705 W/m² -0,4 °C 7,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,35 %
04.04.2023 12:55 7,7 °C 56 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) SO 127 ° 2,1 UV-I 700 W/m² -0,5 °C 7,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2023 12:50 7,6 °C 55 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 128 ° 2,1 UV-I 696 W/m² -0,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,29 %
04.04.2023 12:45 7,5 °C 55 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 2,1 UV-I 691 W/m² -0,9 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
04.04.2023 12:40 7,5 °C 57 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,1 UV-I 691 W/m² -0,5 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,33 %
04.04.2023 12:35 7,7 °C 60 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,0 UV-I 687 W/m² 0,4 °C 7,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99,08 %
04.04.2023 12:30 7,3 °C 56 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 126 ° 2,0 UV-I 680 W/m² -0,9 °C 7,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2023 12:25 7,2 °C 57 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 2,0 UV-I 675 W/m² -0,7 °C 7,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.04.2023 12:20 7,1 °C 60 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 1,9 UV-I 668 W/m² -0,1 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.04.2023 12:15 7,0 °C 59 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 41 ° 1,9 UV-I 661 W/m² -0,5 °C 7,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,11 %
04.04.2023 12:10 6,9 °C 59 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 193 ° 1,8 UV-I 657 W/m² -0,5 °C 6,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.04.2023 12:05 6,8 °C 58 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 1,8 UV-I 652 W/m² -0,9 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,52 %
04.04.2023 12:00 6,8 °C 59 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 1,8 UV-I 645 W/m² -0,6 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,44 %
04.04.2023 11:55 6,8 °C 60 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 324 ° 1,7 UV-I 638 W/m² -0,4 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98,31 %
04.04.2023 11:50 6,8 °C 60 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 1,7 UV-I 631 W/m² -0,4 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 96,58 %
04.04.2023 11:45 6,6 °C 60 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 324 ° 1,6 UV-I 622 W/m² -0,6 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,44 %
04.04.2023 11:40 6,4 °C 59 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 1,6 UV-I 608 W/m² -1,0 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98,35 %
04.04.2023 11:35 6,4 °C 60 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 81 ° 1,5 UV-I 599 W/m² -0,8 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,15 %
04.04.2023 11:30 6,4 °C 60 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 216 ° 1,5 UV-I 594 W/m² -0,8 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,46 %
04.04.2023 11:25 6,4 °C 60 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 1,4 UV-I 587 W/m² -0,8 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,29 %
04.04.2023 11:20 6,6 °C 59 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 1,4 UV-I 582 W/m² -0,8 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.04.2023 11:15 6,6 °C 58 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 139 ° 1,3 UV-I 571 W/m² -1,1 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.04.2023 11:10 6,5 °C 61 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 131 ° 1,3 UV-I 563 W/m² -0,5 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,08 %
04.04.2023 11:05 6,4 °C 60 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O 96 ° 1,2 UV-I 552 W/m² -0,8 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2023 11:00 6,3 °C 60 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,1 UV-I 545 W/m² -0,9 °C 5,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,15 %
04.04.2023 10:55 6,3 °C 61 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 97 ° 1,1 UV-I 536 W/m² -0,7 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,29 %
04.04.2023 10:50 6,4 °C 61 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 97 ° 1,0 UV-I 522 W/m² -0,6 °C 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.04.2023 10:45 6,4 °C 64 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 1,0 UV-I 512 W/m² 0,1 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,44 %
04.04.2023 10:40 6,3 °C 66 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 0,9 UV-I 503 W/m² 0,4 °C 6,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 96,61 %
04.04.2023 10:35 6,0 °C 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0,8 UV-I 478 W/m² 0,6 °C 6,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,73 %
04.04.2023 10:30 5,9 °C 68 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° 0,8 UV-I 478 W/m² 0,5 °C 5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,73 %
04.04.2023 10:25 5,7 °C 72 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0,7 UV-I 431 W/m² 1,1 °C 5,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,50 %
04.04.2023 10:20 5,4 °C 72 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 127 ° 0,7 UV-I 464 W/m² 0,8 °C 5,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,14 %
04.04.2023 10:15 5,2 °C 73 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,6 UV-I 454 W/m² 0,8 °C 5,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 95,76 %
04.04.2023 10:10 4,9 °C 74 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 98 ° 0,6 UV-I 443 W/m² 0,7 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,50 %
04.04.2023 10:05 4,7 °C 75 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 0,5 UV-I 429 W/m² 0,7 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 94,17 %
04.04.2023 10:00 4,6 °C 76 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 87 ° 0,5 UV-I 415 W/m² 0,7 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 95,87 %
04.04.2023 09:55 4,3 °C 77 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0,5 UV-I 403 W/m² 0,6 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 95,73 %
04.04.2023 09:50 4,1 °C 78 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I 392 W/m² 0,6 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 92,37 %
04.04.2023 09:45 3,9 °C 79 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0,0 UV-I 334 W/m² 0,6 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 85,19 %
04.04.2023 09:40 3,8 °C 80 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0,0 UV-I 367 W/m² 0,7 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 85,59 %
04.04.2023 09:35 3,6 °C 82 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0,0 UV-I 360 W/m² 0,8 °C 3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 88,33 %
04.04.2023 09:30 3,3 °C 84 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O 97 ° 0,0 UV-I 343 W/m² 0,9 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 87,60 %
04.04.2023 09:25 3,1 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 0,0 UV-I 322 W/m² 0,8 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 82,91 %
04.04.2023 09:20 2,8 °C 88 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0,0 UV-I 299 W/m² 1,0 °C 2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 83,90 %
04.04.2023 09:15 2,4 °C 90 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0,0 UV-I 290 W/m² 0,9 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 82,05 %
04.04.2023 09:10 2,2 °C 92 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 0,0 UV-I 274 W/m² 1,0 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 77,12 %
04.04.2023 09:05 1,9 °C 93 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 239 W/m² 0,9 °C 1,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 75,21 %
04.04.2023 09:00 1,6 °C 95 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 253 W/m² 0,9 °C 1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 70,75 %
04.04.2023 08:55 1,3 °C 95 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 244 W/m² 0,6 °C 1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 71,79 %
04.04.2023 08:50 0,8 °C 95 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 223 W/m² 0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 72,03 %
04.04.2023 08:45 0,4 °C 95 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 213 W/m² -0,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 66,67 %
04.04.2023 08:40 0,1 °C 94 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 206 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 61,02 %
04.04.2023 08:35 -0,3 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 193 W/m² -1,1 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 59,17 %
04.04.2023 08:30 -0,7 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 169 W/m² -1,5 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 64,96 %
04.04.2023 08:25 -0,9 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 163 W/m² -1,7 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 54,24 %
04.04.2023 08:20 -1,1 °C 94 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 172 W/m² -1,9 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 67,52 %
04.04.2023 08:15 -1,4 °C 94 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 95 ° 0,0 UV-I 128 W/m² -2,2 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 81,36 %
